Pompa Thor Range KREMLIN-REXSON |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOR: ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO RODZAJU APLIKACJI 60.60 PUMP - SINGLE POST RAM (5 gal/20 l) EXTRUSION UNIT 34.106 PUMP - SINGLE POST RAM (5 gal/20 l) EXTRUSION UNIT 63.106 PUMP - SINGLE POST RAM (5 gal/20 l) EXTRUSION UNIT 32.207 PUMP - SINGLE POST RAM (5 gal/20 l) EXTRUSION UNIT 53.216 PUMP - TWIN POST RAM (5 gal/20 l - 55 gal/200 l) EXTRUSION UNIT 82.216 PUMP - TWIN POST RAM (5 gal/20 l - 55 gal/200 l) EXTRUSION UNIT RegSMART “Cartridge” Regulator Fluid Regulator for High-viscosity Materials |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacje ręczne bez podgrzewania produktów jednoskładnikowych o wysokiej lepkości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOR: Rozwiązania dla każdego rodzaju aplikacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branża, przemysł - Pompa THOR Kremlin - Rexson |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tabor kolejowy (pasażerski) - Karoserie przemysłowe - Maszyny rolnicze - Sprzęt i urządzenia budowlane - Pojazdy rekreacyjne - Energia słoneczna - Sprzęt AGD - Łodzie rekreacyjne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleje i pasty jednoskładnikowe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - butylowe - epoksydowe - silikonowe - poliuretanowe - ms-polimerowe - hybrydowe i inne produkty: - woski - smary - tusze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schemat pompy THOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Silnik powietrzny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosta budowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mała ilość części | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - łatwa konserwacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfortowe warunki pracy dla operatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - niski poziom hałasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niezawodność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sprawdzona konstrukcja - technologia zabezpieczająca przed oblodzeniem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Podnośnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - opcjonalne sterowanie dwuręczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niezawodność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sprawdzona konstrukcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Układ Hydrauliczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prowadzenie produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- niskie naprężenia statyczne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stały wydatek produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Szybka zmiana kierunku pracy tłoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosta budowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mała ilość części ruchomych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niezawodność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - chromowane powierzchnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Talerz Podtłaczający | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modułowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- rozwiązania dla produktów odpornych i nieodpornych na wilgoć (pokrycie PTFE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doskonała szczelność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Talerz podtłaczający z podwójnym uszczelnieniem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOR: PEŁNA GAMA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zwiększona wydajność: obniżenie czasu nakładania dzięki systemowi stałego natężenia przepływu produktu przewyższającego technologię wkładów wymiennych. - Możliwość nakładania produktów o lepkości wynoszącej do 1 miliona centypauz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULARNOŚĆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Duży wybór wyposażenia dodatkowego do różnego rodzaju aplikacji i produktów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROSTOTA OBSŁUGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Równie prosta obsługa jak w przypadku systemu z wkładami wymiennymi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBNIŻENIE KOSZTÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lepsza jakość: dzięki ciągłemu strumieniowi nakładany materiał ma jednorodną grubość i powtarzalny kształt w stosunku do systemów z wkładami. - Redukcja kosztów i ochrona środowiska: zakupy materiału w większych pojemnikach - niższa cena i mniejsza ilość odpadów. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Podnośnik jednokolumnowy do pojemników 20-30L 2 Podnośnik dwukolumnowy mini do pojemników 20-60L 3 Podnośnik dwukolumnowy pojemników do 200 L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALERZE PODTŁACZAJĄCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uszczelka płaska jednowargowa: Do zbiorników stożkowych lub produktów odpornych na wilgoć. Podwójna uszczelka okrągła z pokryciem PTFE: do produktów o wysokiej lepkości lub nieodpornych na wilgoć. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZEWODY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTFE (5 lub 10 m z elastyczną końcówką 2 m lub bez) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTOLETY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 bar lub 500 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOR: Szeroki wybór dodatkowego wyposażenia by sprostać waszym wymaganiom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











